|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Średnica drutu: | BWG3-20 | Tworzywo: | Stal niskowęglowa Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Jasne, wypolerowane paznokcie | Cholewka: | jasne i gładkie |
| Aplikacja: | Szeroko stosowane w budownictwie i stolarstwie | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Podkreślić: | Gwizdki z żelaza z płaskiej głowy,Główki z drewna ocynkowanego,drut wiążący materiał budowlany |
||
Gwoźdź budowlany płaskogłówkowy żelazny drut drewniany zwykły
Gwoździe zwykłe
|
Materiał: Niska stal węglowa Q195/Q235
Obróbka powierzchni: Galwanizowana/polerowana |
||
|
Rozmiar gwoździ zwykłych
|
Typowe opakowanie
|
|
|
1/2" X 18BWG
|
15X 1,25 mm
|
Opakowanie zbiorcze:
20 kg/karton 25 kg/karton 30 kg/karton 40~50 kg/worek Opakowanie w pudełkach i woreczkach foliowych: 0,4 kg*50 pudełek/woreczków)=20 kg/karton 0,5 kg*50 pudełek/woreczków)=25 kg/karton 0,8 kg*25 pudełek/woreczków)=20 kg/karton 1,0 kg*20 pudełek/woreczków)=20 kg/karton 1,0 kg*25 pudełek/woreczków)=25 kg/karton |
|
3/4" X 17BWG
|
20 X 1,5 mm
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 X 1,65 mm
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2,2 mm
|
|
|
1,5" X 14BWG
|
40X 2,2 mm
|
|
|
2" X 12BWG
|
50 X 2,8 mm
|
|
|
2,5" X 11BWG
|
64 X 3,0 mm
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3,4 mm
|
|
|
3,5" X 10BWG
|
80 X 3,4 mm
|
|
|
4" X 8BWG
|
100X 4,2 mm
|
|
|
5" X 6BWG
|
125X 5,15 mm
|
|
|
6" X 5BWG
|
150X 5,5 mm
|
|
|
7" X 4BWG
|
175 X 6,0 mm
|
|
|
8" X 4BWG
|
200 X 6,0 mm
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 X 6,5 mm
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 X 6,5 mm
|
|
![]()
| Specyfikacja | Długość (mm) | Średnica trzpienia (mm) | Średnica główki (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4,19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133