|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Średnica drutu: | BWG3-20 | Tworzywo: | Stal niskowęglowa Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Jasne, wypolerowane paznokcie | Cholewka: | jasne i gładkie |
| Aplikacja: | Szeroko stosowane w budownictwie i stolarstwie | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Podkreślić: | ocynkowane gwoździe z drutu zwykłego,gwoździe z okrągłym łbem gładkim i płaskim,ocynkowane gwoździe z drutu wiążącego |
||
Galwanizowane paznokcie z zwykłego drutu Gładki rodzaj ramy Okrągłe płaskie głowy paznokcie
W sprawie paznokcie iWykorzystuje się je w budownictwie, dekoracji i renowacji.Powszechne gwoździe wykonane są ze stali węglowej Q195Ogólne paznokcie mogą być polerowane, galwanizowane elektrycznie i galwanizowane gorąco.
| Nazwa | Gęste paznokcie |
| Materiał | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| Średnica ramy | 1.2mm-10mm |
| Długość | 19 mm-300 mm |
| Głowa | Głowa wypełniona, głowa kwadratowa, głowa okrągła |
| Pozostałe rodzaje | Główki zwykłe, Główki dachowe, Główki betonowe, Główki ścienne, Główki zwojowe, Główki w kształcie U, Główki ramkowe, Główki łodziowe |
| Obsługa powierzchni | polerowanie, srebrno-białe pokrycie cynkiem, niebiesko-białe pokrycie cynkiem, kolorowe pokrycie cynkiem, mechaniczne pokrycie cynkiem, galwanizacja na gorąco, infiltracja cynku, czarne gotowanie, polerowanie,fosfowanie,pokrycie miedzianym, naklejki niklowe |
| Użycie | Budownictwo, dekoracja, części rowerowe, meble drewniane, elementy elektryczne, urządzenia gospodarstwa domowego itp. |
![]()
| Specyfikacja | Długość w mm | Środek węzłowy (mm) | Średnica głowicy (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133