|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Średnica drutu: | BWG3-20 | Tworzywo: | Stal niskowęglowa Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Jasne, wypolerowane paznokcie | Cholewka: | jasne i gładkie |
| Aplikacja: | Szeroko stosowane w budownictwie i stolarstwie | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Podkreślić: | Gwoździe żelazne cynkowane galwanicznie,1''-6'' Gwoździe do drewna Gwoździe drutowe,Głównie lub głównie z tworzyw sztucznych |
||
Gwoździe cynkowane galwanicznie żelazne 1''-6'' Gwoździe do drewna Gwoździe drutowe Polerowane gwoździe zwykłe
Gwoździe zwykłe
|
![]()
| Specyfikacja | Długość (mm) | Średnica trzonka (mm) | Średnica główki (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133