|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zalety: | Silna odporność na korozję | Długość kolca: | 10mm-65mm |
|---|---|---|---|
| Waga cewki: | 7 KG | Kolor: | srebra |
| Średnica: | 0,5 mm-4,5 mm | Cechy: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, dobra elastyczność, odporność na korozję |
| Cynk ocynkowany: | drut wiążący | Miernik: | 30,0 mm, 2,5 mm,20,0 mm |
| Materiał: | drut ze stali niskowęglowej | Wielkość: | 12,7 mm (0,5 |
| Struktura: | 6x36ws+IWRC | Powierzchnia: | Z galwanizowanego |
| Technika: | skręcenie | Średnica drutu: | 0,5 mm-5,0 mm |
| Wskaźnik drutu: | 0,7 mm-4,0 mm | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Podkreślić: | 30,0 mm drut elektrogalwanizowany |
||
Wysokiej jakości niskiej ceny PVC i elektrogalwanizowane drutki wiązania typu U
Drut stalowy typu U
Drut typu U jest rodzajem drutu wiązanego, który jest wykonany z drutu żelaznego, drutu wygrzewanego, drutu ocynkowanego i drutu powlekanego PVC itp.
Proces formowania polega na cięciu prostych drutów do określonych rozmiarów typu U. Ze względu na powlekaną lub ocynkowaną powierzchnię PVC drut typu U ma dobrą odporność na korozję i antyoksydację.z długą żywotnościąDrut typu U jest powszechnie stosowany do utrwalania przedmiotów codziennych, wiązania kwiatów, wzmacniania krajobrazu roślin, tworzenia rzemiosła i wiązania budownictwa przemysłowego itp.
![]()
| * * * * * * | SWG | BWG | ||
| Calownik | mm | Calownik | mm | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0- Nie, nie.056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133