|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Technika: | Tkane | Tworzywo: | Drut ze stali nierdzewnej, 316,304 |
|---|---|---|---|
| Styl splotu: | Zwykły/skośny splot | Nazwa produktu: | Kwadratowa siatka tkana z mąki 100 mikronów ze stali nierdzewnej 4X4 |
| Średnica drutu: | Wymóg | Szerokość: | Zwykle 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Podkreślić: | 20 siatek sieci z stali nierdzewnej,sieć stalowa o masie 40,Włókno o masie 60 oczek |
||
Siatka ze stali nierdzewnej jest wykonana z drutu ze stali nierdzewnej, a następnie tkana, tworząc kwadratowe lub podłużne otwory. Jest wykonana z materiałów takich jak 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s i innych przetworzonych drutów metalowych. W ostatnich latach siatka ze stali nierdzewnej jest szeroko stosowana w wielu różnych dziedzinach.
Siatka ze stali nierdzewnej
| Nazwa produktu | Siatka tkana ze stali nierdzewnej |
| Proces tkania | Splot płócienny; Splot skośny; Splot pięcioniciowy; Splot holenderski płócienny; Splot holenderski skośny; Splot holenderski odwrócony skośny |
| Średnica drutu | Standardowa: 0,2-2,5 mm |
| Liczba oczek | Standardowa: 1-3500 oczek. itp. |
| Szerokość | 1m, 1,2m, 1,5m, inne na zamówienie |
| Długość | 30m, 60m, inne na zamówienie |
| Produkt gotowy | Standardowo: rolka, możliwość cięcia na kawałki |
| Pakowanie | Tuba papierowa, torba odporna na wilgoć, opakowanie drewniane lub paletowe |
| Personalizacja | Nasza fabryka może projektować i produkować różne rodzaje produktów zgodnie z potrzebami użytkowników |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Materiał | Drut ze stali nierdzewnej SUS 316L |
| Kolor | Srebrny |
| Typ splotu | Splot holenderski płócienny, splot holenderski skośny i karbowany |
| Liczba oczek | 2 oczka – 500x3500 oczek |
| Rozmiar otworu | 0,001 mm – 25 mm |
| Rozmiar rolki | 0,914 m x 30 m, 1 m x 30 m, 1,2 m x 30 m, 2 m x 30 m, itp. |
| MOQ | 1 metr kwadratowy |
| Darmowa próbka | Rozmiar A4 z dostępnych rozmiarów |
| Opakowanie | Wewnątrz tuby papierowej, owinięte papierem odpornym na wilgoć, a następnie umieszczone w pudełku. |
Przy zamawianiu siatki z drutu ze stali nierdzewnej 316L należy podać liczbę oczek, średnicę drutu, rozmiar otworu, typ splotu, szerokość siatki i długość.
Na przykład:
Zapytanie o siatkę ekranową SS316L 120 x 3' x 100' x 0,08 mm
Zapytanie o siatkę ekranową SS316L 100 x 3' x 100' x 0,1 mm.
Bardziej szczegółowo, na przykład:
Siatka ze stali nierdzewnej 316L, DTW 200/600, 40 cali, 30 metrów, 1 rolka
Siatka SUS 316L, DTW 10 mikronów 200 x 1400 oczek, 0,07/0,04 mm, rozmiar: 1 m x 30 m, 1 rolka
Siatka druciana ss316 może być cięta na arkusze o różnych kształtach. Może być również przetwarzana na rury filtracyjne i nasadki filtracyjne.
Na przykład, siatka ekranowa SS316L 20 x 4 stopy x 6 stóp arkusz długi, lub siatka ekranowa SS316L o średnicy 60 x 59 mm okrągła.
Może być również cięta na paski, na przykład, siatka z drutu ss316 o 200 oczkach może być cięta na szerokość 500 mm, a z rolki o szerokości 1 m i 200 oczkach siatki ze stali nierdzewnej 316 powstaną 2 rolki cięte.
Siatka ze stali nierdzewnej 316L o 325 oczkach i średnicy drutu 0,035 mm, splot skośny, używana do produkcji wkładów filtracyjnych ze stali nierdzewnej.
Siatka z drutu ze stali nierdzewnej 316L o 300, 350, 400, 500 oczkach, splot płócienny, używana jako siatka do sitodruku w przemyśle szklarskim, ceramicznym, metalowym, tworzyw sztucznych, gumy i obwodów drukowanych.
Siatka ze stali nierdzewnej 316L o 24/110 oczkach, splot holenderski, używana w produkcji oleju słonecznikowego.
| Splot | Oczko Liczba |
Średnica drutu. W calach |
Średnica drutu. W mm |
Szerokość otworu W calach |
% Powierzchni otwartej |
Waga na metr kwadratowy (KG) | Otwór w Mikronach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płócienny | 2x2 | 0,063 | 1,6002 | 0,437 | 76,4 | 2,56 | 11119 |
| Płócienny | 3x3 | 0,054 | 1,3716 | 0,279 | 70,1 | 2,82 | 7099 |
| Płócienny | 4x4 | 0,047 | 1,1938 | 0,203 | 65,9 | 2,85 | 5165 |
| Płócienny | 5x5 | 0,047 | 1,1938 | 0,153 | 58,5 | 3,56 | 3893 |
| Płócienny | 5x5 | 0,041 | 1,0414 | 0,159 | 63,2 | 2,71 | 4046 |
| Płócienny | 6x6 | 0,041 | 1,0414 | 0,126 | 57,2 | 3,25 | 3206 |
| Płócienny | 6x6 | 0,035 | 0,889 | 0,132 | 62,7 | 2,37 | 3359 |
| Płócienny | 6x6 | 0,032 | 0,8128 | 0,135 | 65,6 | 1,98 | 3435 |
| Płócienny | 8x8 | 0,028 | 0,7112 | 0,097 | 60,2 | 2,02 | 2468 |
| Płócienny | 8x8 | 0,025 | 0,635 | 0,1 | 64 | 1,61 | 2545 |
| Płócienny | 10x10 | 0,047 | 1,1938 | 0,053 | 28,1 | 7,13 | 1349 |
| Płócienny | 10x10 | 0,041 | 1,0414 | 0,059 | 34,8 | 5,42 | 1501 |
| Płócienny | 10x10 | 0,028 | 0,7112 | 0,072 | 51,8 | 2,53 | 1832 |
| Płócienny | 10x10 | 0,025 | 0,635 | 0,075 | 53,3 | 2,02 | 1908 |
| Płócienny | 10x10 | 0,023 | 0,5842 | 0,077 | 59,3 | 1,71 | 1959 |
| Płócienny | 12x12 | 0,023 | 0,5842 | 0,06 | 51,8 | 2,05 | 1527 |
| Płócienny | 12x12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 57,2 | 1,55 | 1603 |
| Płócienny | 14x14 | 0,023 | 0,5842 | 0,048 | 45,2 | 2,39 | 1221 |
| Płócienny | 14x14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 51 | 1,81 | 1298 |
| Płócienny | 14x14 | 0,018 | 0,4572 | 0,053 | 55,1 | 1,46 | 1349 |
| Płócienny | 16x16 | 0,02 | 0,508 | 0,0425 | 46,2 | 2,06 | 1081 |
| Płócienny | 16x16 | 0,018 | 0,4572 | 0,0445 | 50,7 | 1,67 | 1132 |
| Płócienny | 16x16 | 0,016 | 0,4064 | 0,0465 | 55,4 | 1,32 | 1183 |
| Płócienny | 18x18 | 0,018 | 0,4572 | 0,0376 | 45,8 | 1,88 | 957 |
| Płócienny | 18x18 | 0,017 | 0,4318 | 0,0386 | 48,3 | 1,68 | 982 |
| Płócienny | 20x20 | 0,016 | 0,4064 | 0,034 | 46,2 | 1,65 | 865 |
| Płócienny | 20x20 | 0,015 | 0,381 | 0,035 | 49 | 1,45 | 891 |
| Płócienny | 24x24 | 0,015 | 0,3556 | 0,0277 | 44,2 | 1,52 | 705 |
| Płócienny | 24x24 | 0,013 | 0,3302 | 0,0287 | 47,4 | 1,31 | 730 |
| Płócienny | 30x30 | 0,013 | 0,3302 | 0,0203 | 37,1 | 1,64 | 517 |
| Płócienny | 30x30 | 0,012 | 0,3048 | 0,0213 | 40,8 | 1,39 | 542 |
| Płócienny | 30x30 | 0,011 | 0,2794 | 0,0223 | 44,8 | 1,17 | 567 |
| Płócienny | 35x35 | 0,012 | 0,3048 | 0,0166 | 33,8 | 1,63 | 422 |
| Płócienny | 35x35 | 0,011 | 0,2794 | 0,0176 | 37,9 | 1,37 | 448 |
| Płócienny | 40x40 | 0,012 | 0,3048 | 0,013 | 27 | 1,86 | 331 |
| Płócienny | 40x40 | 0,011 | 0,2794 | 0,014 | 31,4 | 1,56 | 356 |
| Płócienny | 40x40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 36 | 1,29 | 382 |
| Płócienny | 40x40 | 0,0095 | 0,2413 | 0,0155 | 38,4 | 1,16 | 394 |
| Płócienny | 40x40 | 0,009 | 0,2286 | 0,016 | 41 | 1,05 | 407 |
| Płócienny | 50x50 | 0,009 | 0,2286 | 0,011 | 30,3 | 1,31 | 280 |
| Płócienny | 50x50 | 0,0085 | 0,2159 | 0,0115 | 33,1 | 1,17 | 293 |
| Płócienny | 50x50 | 0,008 | 0,2032 | 0,012 | 36 | 1,03 | 305 |
| Płócienny | 60x60 | 0,0075 | 0,1905 | 0,0092 | 30,5 | 1,09 | 234 |
| Płócienny | 60x60 | 0,007 | 0,1778 | 0,0097 | 33,9 | 0,95 | 247 |
| Płócienny | 60x60 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0102 | 37,5 | 0,82 | 260 |
| Płócienny | 60x60 | 0,006 | 0,1524 | 0,0107 | 41,2 | 0,70 | 272 |
| Płócienny | 60x60 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0122 | 53,3 | 0,39 | 310 |
| Płócienny | 70x70 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0078 | 29,8 | 0,95 | 198 |
| Płócienny | 70x70 | 0,0037 | 0,09398 | 0,016 | 54,9 | 0,31 | 407 |
| Płócienny | 80x80 | 0,0055 | 0,1397 | 0,007 | 31,4 | 0,78 | 178 |
| Płócienny | 80x80 | 0,005 | 0,127 | 0,0075 | 36 | 0,65 | 191 |
| Płócienny | 80x80 | 0,0037 | 0,09398 | 0,0088 | 49,6 | 0,35 | 224 |
| Płócienny | 100x100 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0055 | 30,3 | 0,65 | 140 |
| Płócienny | 100x100 | 0,004 | 0,1016 | 0,006 | 36 | 0,52 | 153 |
| Płócienny | 120x120 | 0,0037 | 0,9398 | 0,0046 | 30,7 | 0,53 | 117 |
| Płócienny | 120x120 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0058 | 47,3 | 0,26 | 148 |
| Płócienny | 150x150 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0041 | 37,4 | 0,33 | 104 |
| Płócienny | 180x180 | 0,0023 | 0,05842 | 0,0033 | 34,7 | 0,31 | 84 |
| Płócienny | 200x200 | 0,0021 | 0,05334 | 0,0029 | 33,6 | 0,28 | 74 |
| Płócienny | 200x200 | 0,0021 | 0,004064 | 0,0034 | 46,2 | 0,17 | 87 |
| Płócienny | 230x230 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0029 | 46 | 0,15 | 74 |
| Płócienny | 250x250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| Płócienny | 270x270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32,2 | 0,22 | 53 |
| Płócienny | 300x300 | 0,0015 | 0,0381 | 0,0018 | 29,7 | 0,22 | 46 |
| Płócienny | 325x325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| Płócienny | 400x400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31,4 | 0,16 | 36 |
| Płócienny | 500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| Płócienny | 550x550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22,4 | 0,13 | 24 |
| Skośny | 250x250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| Skośny | 270x270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32,2 | 0,22 | 53 |
| Skośny | 300x300 | 0,0015 | 0,381 | 0,0018 | 29,7 | 0,22 | 46 |
| Skośny | 325x325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| Skośny | 400x400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31,4 | 0,16 | 36 |
| Skośny | 500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| Skośny | 550x550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22,4 | 0,13 | 24 |
| Skośny | 635x635 | 0,0008 | 0,02 | 0,0008 | 25 | 0,127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133