|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Technika: | Tkane | Tworzywo: | Drut ze stali nierdzewnej, 316,304 |
|---|---|---|---|
| Styl splotu: | Zwykły/skośny splot | Nazwa produktu: | Kwadratowa siatka tkana z mąki 100 mikronów ze stali nierdzewnej 4X4 |
| Średnica drutu: | Wymóg | Szerokość: | Zwykle 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
Jesteśmy zaufanym producentem siatek ze stali nierdzewnej w Chinach, oferującym usługi OEM i hurtową dostawę produktów z siatki drucianej w gatunkach 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205 i duplex 2507. Nasza fabryka dostarcza wysokiej jakości tkaniny druciane, siatki tkane i elementy filtracyjne do wymagających zastosowań przemysłowych.
Znana z gładkiej powierzchni, odporności na korozję i ciepło oraz długiej żywotności, nasza siatka jest szeroko stosowana do filtracji, przesiewania i separacji w przemyśle chemicznym, spożywczym, górniczym, farmaceutycznym i energetycznym.
Wspieramy zamówienia hurtowe i niestandardową produkcję siatek drucianych OEM dla klientów z Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych rynków światowych.
⇒ Poproś o wycenę dla swojego rozmiaru siatki ze stali nierdzewnej, splotu lub zastosowania.
Nasza siatka ze stali nierdzewnej o splocie płóciennym charakteryzuje się wszechstronną konstrukcją z drutami o średnicach od 0,02 do 5,0 mm i rozmiarach oczek od 1 do 500, co zapewnia adaptacyjność do różnych zastosowań przemysłowych. Kluczowe cechy to:
| Parametr | Typowy zakres | Opis |
|---|---|---|
| Rozmiar oczka | 1 - 100 oczek | Liczba otworów na cal, wpływające na precyzję filtracji i przepływ. |
| Średnica drutu | 0,1 mm - 5 mm | Grubość poszczególnych drutów, wpływające na wytrzymałość i elastyczność. |
| Klasa materiału | Stal nierdzewna 304, 316 | Popularne gatunki oferujące doskonałą odporność na ciepło i korozję. |
| Zakres temperatur | -200°C do 1000°C | Limity operacyjne zapewniające stałą wydajność w zastosowaniach termicznych. |
Nasza siatka ze stali nierdzewnej jest wykonana z myślą o doskonałej wydajności w zastosowaniach związanych z ropą i gazem, charakteryzując się kluczowymi atrybutami, które ją wyróżniają:
Wyjątkowa trwałość: Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, jest odporna na korozję, ścieranie i działanie chemikaliów, zapewniając długowieczność nawet w agresywnych warunkach, takich jak miejsca wierceń czy rafinerie.
Wysoka tolerancja temperaturowa: Zaprojektowana do pracy w temperaturach do 1000°C (1832°F), utrzymuje integralność strukturalną w procesach obejmujących wymienniki ciepła, systemy filtracyjne lub pochodnie.
Wszechstronna funkcjonalność: Idealna do zastosowań takich jak przesiewanie, filtracja i wzmacnianie, wspiera kontrolę przepływu płynów, separację cząstek stałych i bariery bezpieczeństwa w rurociągach i urządzeniach.
Niestandardowy projekt: Dostępna w różnych konfiguracjach, aby sprostać specyficznym potrzebom, w tym regulowane rozmiary oczek, średnice drutów i wzory splotu dla optymalnego dopasowania i wydajności.
Opłacalne rozwiązanie: Zmniejsza częstotliwość wymiany i zakłócenia operacyjne, przekładając się na niższe całkowite koszty posiadania i lepszą produktywność projektów.
Specyfikacje techniczne są kluczowe przy wyborze odpowiedniej siatki. Poniżej znajduje się podsumowanie typowych parametrów; wszystkie wartości można dostosować do wymagań klienta:
charakterystyka siatki ze stali nierdzewnej ss304
zastosowanie siatki ze stali nierdzewnej 304
| Splot | Oczko Liczba |
ŚREDNICA DRUTU. W CALACH |
ŚREDNICA DRUTU. W MM |
SZEROKOŚĆ OTWORU W CALACH |
% POWIERZCHNI OTWARTEJ |
WAGA NA metr kwadratowy (KG) | OTWÓR W MIKRONACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŁÓCIENNY | 2x2 | 0,063 | 1,6002 | 0,437 | 76,4 | 2,56 | 11119 |
| PŁÓCIENNY | 3x3 | 0,054 | 1,3716 | 0,279 | 70,1 | 2,82 | 7099 |
| PŁÓCIENNY | 4x4 | 0,047 | 1,1938 | 0,203 | 65,9 | 2,85 | 5165 |
| PŁÓCIENNY | 5x5 | 0,047 | 1,1938 | 0,153 | 58,5 | 3,56 | 3893 |
| PŁÓCIENNY | 5x5 | 0,041 | 1,0414 | 0,159 | 63,2 | 2,71 | 4046 |
| PŁÓCIENNY | 6x6 | 0,041 | 1,0414 | 0,126 | 57,2 | 3,25 | 3206 |
| PŁÓCIENNY | 6x6 | 0,035 | 0,889 | 0,132 | 62,7 | 2,37 | 3359 |
| PŁÓCIENNY | 6x6 | 0,032 | 0,8128 | 0,135 | 65,6 | 1,98 | 3435 |
| PŁÓCIENNY | 8x8 | 0,028 | 0,7112 | 0,097 | 60,2 | 2,02 | 2468 |
| PŁÓCIENNY | 8x8 | 0,025 | 0,635 | 0,1 | 64 | 1,61 | 2545 |
| PŁÓCIENNY | 10x10 | 0,047 | 1,1938 | 0,053 | 28,1 | 7,13 | 1349 |
| PŁÓCIENNY | 10x10 | 0,041 | 1,0414 | 0,059 | 34,8 | 5,42 | 1501 |
| PŁÓCIENNY | 10x10 | 0,028 | 0,7112 | 0,072 | 51,8 | 2,53 | 1832 |
| PŁÓCIENNY | 10x10 | 0,025 | 0,635 | 0,075 | 53,3 | 2,02 | 1908 |
| PŁÓCIENNY | 10x10 | 0,023 | 0,5842 | 0,077 | 59,3 | 1,71 | 1959 |
| PŁÓCIENNY | 12x12 | 0,023 | 0,5842 | 0,06 | 51,8 | 2,05 | 1527 |
| PŁÓCIENNY | 12x12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 57,2 | 1,55 | 1603 |
| PŁÓCIENNY | 14x14 | 0,023 | 0,5842 | 0,048 | 45,2 | 2,39 | 1221 |
| PŁÓCIENNY | 14x14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 51 | 1,81 | 1298 |
| PŁÓCIENNY | 14x14 | 0,018 | 0,4572 | 0,053 | 55,1 | 1,46 | 1349 |
| PŁÓCIENNY | 16x16 | 0,02 | 0,508 | 0,0425 | 46,2 | 2,06 | 1081 |
| PŁÓCIENNY | 16x16 | 0,018 | 0,4572 | 0,0445 | 50,7 | 1,67 | 1132 |
| PŁÓCIENNY | 16x16 | 0,016 | 0,4064 | 0,0465 | 55,4 | 1,32 | 1183 |
| PŁÓCIENNY | 18x18 | 0,018 | 0,4572 | 0,0376 | 45,8 | 1,88 | 957 |
| PŁÓCIENNY | 18x18 | 0,017 | 0,4318 | 0,0386 | 48,3 | 1,68 | 982 |
| PŁÓCIENNY | 20x20 | 0,016 | 0,4064 | 0,034 | 46,2 | 1,65 | 865 |
| PŁÓCIENNY | 20x20 | 0,015 | 0,381 | 0,035 | 49 | 1,45 | 891 |
| PŁÓCIENNY | 24x24 | 0,015 | 0,3556 | 0,0277 | 44,2 | 1,52 | 705 |
| PŁÓCIENNY | 24x24 | 0,013 | 0,3302 | 0,0287 | 47,4 | 1,31 | 730 |
| PŁÓCIENNY | 30x30 | 0,013 | 0,3302 | 0,0203 | 37,1 | 1,64 | 517 |
| PŁÓCIENNY | 30x30 | 0,012 | 0,3048 | 0,0213 | 40,8 | 1,39 | 542 |
| PŁÓCIENNY | 30x30 | 0,011 | 0,2794 | 0,0223 | 44,8 | 1,17 | 567 |
| PŁÓCIENNY | 35x35 | 0,012 | 0,3048 | 0,0166 | 33,8 | 1,63 | 422 |
| PŁÓCIENNY | 35x35 | 0,011 | 0,2794 | 0,0176 | 37,9 | 1,37 | 448 |
| PŁÓCIENNY | 40x40 | 0,012 | 0,3048 | 0,013 | 27 | 1,86 | 331 |
| PŁÓCIENNY | 40x40 | 0,011 | 0,2794 | 0,014 | 31,4 | 1,56 | 356 |
| PŁÓCIENNY | 40x40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 36 | 1,29 | 382 |
| PŁÓCIENNY | 40x40 | 0,0095 | 0,2413 | 0,0155 | 38,4 | 1,16 | 394 |
| PŁÓCIENNY | 40x40 | 0,009 | 0,2286 | 0,016 | 41 | 1,05 | 407 |
| PŁÓCIENNY | 50x50 | 0,009 | 0,2286 | 0,011 | 30,3 | 1,31 | 280 |
| PŁÓCIENNY | 50x50 | 0,0085 | 0,2159 | 0,0115 | 33,1 | 1,17 | 293 |
| PŁÓCIENNY | 50x50 | 0,008 | 0,2032 | 0,012 | 36 | 1,03 | 305 |
| PŁÓCIENNY | 60x60 | 0,0075 | 0,1905 | 0,0092 | 30,5 | 1,09 | 234 |
| PŁÓCIENNY | 60x60 | 0,007 | 0,1778 | 0,0097 | 33,9 | 0,95 | 247 |
| PŁÓCIENNY | 60x60 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0102 | 37,5 | 0,82 | 260 |
| PŁÓCIENNY | 60x60 | 0,006 | 0,1524 | 0,0107 | 41,2 | 0,70 | 272 |
| PŁÓCIENNY | 60x60 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0122 | 53,3 | 0,39 | 310 |
| PŁÓCIENNY | 70x70 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0078 | 29,8 | 0,95 | 198 |
| PŁÓCIENNY | 70x70 | 0,0037 | 0,09398 | 0,016 | 54,9 | 0,31 | 407 |
| PŁÓCIENNY | 80x80 | 0,0055 | 0,1397 | 0,007 | 31,4 | 0,78 | 178 |
| PŁÓCIENNY | 80x80 | 0,005 | 0,127 | 0,0075 | 36 | 0,65 | 191 |
| PŁÓCIENNY | 80x80 | 0,0037 | 0,09398 | 0,0088 | 49,6 | 0,35 | 224 |
| PŁÓCIENNY | 100x100 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0055 | 30,3 | 0,65 | 140 |
| PŁÓCIENNY | 100x100 | 0,004 | 0,1016 | 0,006 | 36 | 0,52 | 153 |
| PŁÓCIENNY | 120x120 | 0,0037 | 0,9398 | 0,0046 | 30,7 | 0,53 | 117 |
| PŁÓCIENNY | 120x120 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0058 | 47,3 | 0,26 | 148 |
| PŁÓCIENNY | 150x150 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0041 | 37,4 | 0,33 | 104 |
| PŁÓCIENNY | 180x180 | 0,0023 | 0,05842 | 0,0033 | 34,7 | 0,31 | 84 |
| PŁÓCIENNY | 200x200 | 0,0021 | 0,05334 | 0,0029 | 33,6 | 0,28 | 74 |
| PŁÓCIENNY | 200x200 | 0,0021 | 0,004064 | 0,0034 | 46,2 | 0,17 | 87 |
| PŁÓCIENNY | 230x230 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0029 | 46 | 0,15 | 74 |
| PŁÓCIENNY | 250x250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| PŁÓCIENNY | 270x270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32,2 | 0,22 | 53 |
| PŁÓCIENNY | 300x300 | 0,0015 | 0,0381 | 0,0018 | 29,7 | 0,22 | 46 |
| PŁÓCIENNY | 325x325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| PŁÓCIENNY | 400x400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31,4 | 0,16 | 36 |
| PŁÓCIENNY | 500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| PŁÓCIENNY | 550x550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22,4 | 0,13 | 24 |
| TWILL | 250x250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| TWILL | 270x270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32,2 | 0,22 | 53 |
| TWILL | 300x300 | 0,0015 | 0,381 | 0,0018 | 29,7 | 0,22 | 46 |
| TWILL | 325x325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| TWILL | 400x400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31,4 | 0,16 | 36 |
| TWILL | 500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| TWILL | 550x550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22,4 | 0,13 | 24 |
| TWILL | 635x635 | 0,0008 | 0,02 | 0,0008 | 25 | 0,127 | 20 |
| TYP SPLOTU | LICZBA OCZEK | DRUT OSNOWY X WĄTKOWY W CALACH | DRUT OSNOWY X WĄTKOWY W MM | BEZWZGLĘDNA OCENA MIKRONOWA | NOMINALNA OCENA MIKRONOWA | WAGA NA metr kwadratowy (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splot płócienny holenderski | 12x64 | 0,024x0,0165 | 0,55*0,4 | 270-290 | 200 | 3,46 |
| Splot płócienny holenderski | 14x100 | 0,0157x0,011 | 0,40*0,28 | 220-240 | 150 | 2,56 |
| Splot płócienny holenderski | 24x110 | 0,015x0,01 | 0,35*0,25 | 115-125 | 80 | 2,4 |
| Splot płócienny holenderski | 30x150 | 0,009x0,007 | 0,23*0,17 | 95-100 | 65 | 2,64 |
| Splot płócienny holenderski | 40x200 | 0,007x0,0055 | 0,2*0,14 | 70-75 | 55 | 1,4 |
| Splot płócienny holenderski | 50x250 | 0,0055x0,0045 | 0,14*0,114 | 58-63 | 40 | 0,96 |
| Splot płócienny holenderski | 80x400 | 0,005x0,003 | 0,12*0,07 | 40-45 | 35 | 0,6 |
| Splot skośny holenderski | 20 x 250 | 0,0098x0,0079 | 0,28×0,2 | 110-120 | 100 | 2,89 |
| Splot skośny holenderski | 30 x 250 | 0,010x0,008 | 0,25×0,18 | 107-114 | 75 | 2,49 |
| Splot skośny holenderski | 80 x 700 | 0,0040x0,0030 | 0,10×0,07 | 35-38 | 25 | 1,05 |
| Splot skośny holenderski | 165x800 | 0,0028x0,002 | 0,07*0,05 | 15-20 | 15 | 0,69 |
| Splot skośny holenderski | 200x600 | 0,0024x0,0018 | 0,07*0,05 | 28-32 | 20 | 0,61 |
| Splot skośny holenderski | 165x1400 | 0,0028x0,0016 | 0,07*0,04 | 16-18 | 10 | 0,74 |
| Splot skośny holenderski | 200x1400 | 0,0028x0,0016 | 0,07*0,04 | 12-14 | 5 | 0,79 |
| Splot skośny holenderski | 325x2300 | 0,0014x0,001 | 0,035*0,025 | 8-9 | 3 | 0,36 |
| Splot skośny holenderski | 500x3200 | 0,001x0,0006 | 0,025*0,015 | 3-5 | 2 | 0,36 |
| Splot skośny holenderski | 500x3500 | 0,001x0,0004 | 0,025*0,01 | 1-3 | 1 | 0,16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133