|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar: | 2400 h x 2300 l | Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowany |
|---|---|---|---|
| Rozmiar postu IPE: | 100x55mm | Blednie: | Sekcja W |
| Typ: | Ogrodzenie, krata i bramy, profil kratki ochronnej lub profil zacisku | Funkcja: | Łatwy w montażu, przyjazny dla środowiska, wodoodporny, odporny na gnicie, odporny na gryzonie |
| Rodzaj metalu: | Żelazo, stal, żelazo lub ocynkowane | Wykończenie ramy: | Powierzchnia, powierzchnia, powierzchnia |
| Materiał ramy: | Metal | Rodzaj drewna poddanego obróbce ciśnieniowej: | Obsługiwane cieplnie, naturalne |
| Kolor: | biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony | Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane+PVC powlekane, elektryczne \ zanurzone w gorąco ocynkowane+PVC \ proszkowe powlekane |
| Aplikacja: | Siatka ogrodzenia, używana, ogród, mieszkaniowy | Stosowanie: | Ochrona, dekoracja ogrodowa, budynek, ogrodzenie ogrodowe / autostrada / lotnisko |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Podkreślić: | Ogrodzenie palisadowe sekcyjne W,Panele ogrodzeniowe palisadowe przemysłowe,Panele ogrodzeniowe z siatki zabezpieczającej |
||
Ogrodzenie palisadowe typu W, ogrodzenie ochronne dla przemysłu
Ogrodzenie palisadowe stalowe to system ogrodzeń obwodowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa, szeroko stosowany do ochrony obiektów przemysłowych, komercyjnych i infrastrukturalnych.
![]()
![]()
Ogrodzenie palisadowe-PF001
Specyfikacja
| Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Sztachety (mm) | Szt. sztachet | Poprzeczka kątowa (mm) | Szt. poprzeczek | Słupek H | Szt. słupków |
| 1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
| 2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
| 2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Sztachety - profil "W" Najczęściej stosowany typ sztachet do ogrodzeń palisadowych, zawsze pierwszy wybór dla sztachet.
| Szerokość | Grubość | Obróbka powierzchni | Główka | Wysokość |
| 68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Ocynkowane i Elektrostatycznie malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo | Pojedynczy punkt Potrójny punkt | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
W porównaniu do sztachet o profilu "W", ten typ jest bardziej ekonomiczny.
| Szerokość | Grubość | Obróbka powierzchni | Główka | Wysokość |
| 68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Ocynkowane i Elektrostatycznie malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo | Pojedynczy punkt Potrójny punkt | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Jego koszt jest podobny do profilu "D", a jest prostszy niż profil "D".
| Szerokość | Grubość | Obróbka powierzchni | Główka | Wysokość |
| 40x40 | 2.0mm - 3.0mm | Ocynkowane i Elektrostatycznie malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo | Pojedynczy punkt | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
|
|
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133