|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Technika: | Tkane | Tworzywo: | Drut ze stali nierdzewnej, 316,304 |
|---|---|---|---|
| Styl splotu: | Zwykły/skośny splot | Nazwa produktu: | Kwadratowa siatka tkana z mąki 100 mikronów ze stali nierdzewnej 4X4 |
| Średnica drutu: | Wymóg | szerokość: | Zwykle 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Podkreślić: | 304 Filtr sieciowy ze stali nierdzewnej,Siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej 316L,Siatka filtracyjna tkana ze stali nierdzewnej |
||
| Lista specyfikacji siatki drucianej tkanej | |||||
| Oczka na cal liniowy | Średnica drutu | Szerokość otworu | Otwarty Powierzchnia, % |
||
| Cale | mm | Cale | mm | ||
| 10 x 10 | 0,047 | 1,2 | 0,053 | 1,34 | 28,1 |
| 10 x 10 | 0,035 | 0,9 | 0,065 | 1,65 | 42,3 |
| 10 x 10 | 0,032 | 0,8 | 0,068 | 1,27 | 46,2 |
| 10 x 10 | 0,025 | 0,63 | 0,075 | 1,90 | 56,3 |
| 12 x 12 | 0,041 | 1,0 | 0,042 | 1,06 | 25,4 |
| 12 x 12 | 0,035 | 0,9 | 0,048 | 1,22 | 33,2 |
| 12 x 12 | 0,032 | 0,8 | 0,051 | 1,29 | 37,5 |
| 12 x 12 | 0,028 | 0,7 | 0,055 | 1,39 | 43,6 |
| 12 x 12 | 0,023 | 0,58 | 0,060 | 1,52 | 51,8 |
| 14 x 14 | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1,52 | 29,8 |
| 14 x 14 | 0,025 | 0,63 | 0,046 | 0,99 | 41,5 |
| 14 x 14 | 0,023 | 0,58 | 0,048 | 1,22 | 45,2 |
| 14 x 14 | 0,020 | 0,5 | 0,051 | 1,30 | 51,0 |
| 16 x 16 | 0,028 | 0,7 | 0,035 | 0,89 | 30,5 |
| 16 x 16 | 0,023 | 0,58 | 0,040 | 1,01 | 39,9 |
| 16 x 16 | 0,018 | 0,45 | 0,045 | 1,14 | 50,7 |
| 18 x 18 | 0,020 | 0,5 | 0,036 | 0,91 | 41,1 |
| 18 x 18 | 0,018 | 0,45 | 0,038 | 0,96 | 48,3 |
| 20 x 20 | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0,68 | 29,2 |
| 20 x 20 | 0,020 | 0,5 | 0,030 | 0,76 | 36,0 |
| 20 x 20 | 0,018 | 0,45 | 0,032 | 0,81 | 41,0 |
| 20 x 20 | 0,016 | 0,40 | 0,034 | 0,86 | 46,2 |
| 24 x 24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44,2 |
| 28 x 28 | 0,010 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51,8 |
| 30 x 30 | 0,013 | 0,33 | 0,020 | 0,50 | 37,1 |
| 30 x 30 | 0,012 | 0,30 | 0,021 | 0,53 | 40,8 |
| 35 x 35 | 0,012 | 0,30 | 0,017' | 0,43 | 33,8 |
| 35 x 35 | 0,010 | 0,25 | 0,019 | 0,48 | 42,4 |
| 40 x 40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,28 | 19,3 |
| 40 x 40 | 0,012 | 0,30 | 0,013 | 0,33 | 27,4 |
| 40 x 40 | 0,010 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 36,0 |
| 40 x 40 | 0,0095 | 0,24 | 0,016 | 0,40 | 38,4 |
| 50 x 50 | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30,3 |
| 60 x 60 | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30,5 |
| 70 x 70 | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,20 | 29,8 |
| 80 x 80 | 0,0070 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19,4 |
| 80 x 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,17 | 31,4 |
| 90 x 90 | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25,4 |
| 100 x 100 | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30,3 |
| 120 x 120 | 0,0040 | 0,10 | 0,0043 | 0,11 | 26,6 |
| 120 x 120 | 0,0037 | 0,09 | 0,005 | 0,12 | 30,7 |
| 150 x 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,10 | 37,4 |
| 165 x 165 | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,10 | 44,0 |
| 180 x 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33,5 |
| 180 x 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0035 | 0,09 | 41,1 |
| 200 x 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,003 | 0,076 | 36,0 |
| 200 x 200 | 0,0016 | 0,040 | 0,0035 | 0,089 | 46,0 |
| 220 x 220 | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33,0 |
| 230 x 230 | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46,0 |
| 250 x 250 | 0,0016 | 0,040 | 0,0024 | 0,061 | 36,0 |
| 270 x 270 | 0,0014 | 0,040 | 0,0022 | 0,055 | 38,0 |
| 300 x 300 | 0,0012 | 0,030 | 0,0021 | 0,053 | 40,1 |
| 325 x 325 | 0,0014 | 0,040 | 0,0017 | 0,043 | 30,0 |
| 325 x 325 | 0,0011 | 0,028 | 0,0020 | 0,050 | 42,0 |
| 400 x 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36,0 |
| 500 x 500 | 0,0010 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25,0 |
| 635 x 635 | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14,5 |
| siatka | średnica drutu (MM) | Materiał (AISI) |
| 12 X 64 | 0,58/0,40 | 304 316 |
| 24 X 110 | 0,36/0,25 | 30,316 |
| 14 X88 | 0,50/0,33 | 30,316 |
| 30 X150 | 0,18/0,14 | 30,316 |
| 40 X200 | 0,14/0,11 | 30,316 |
| 50 X250 | 0,10/0,071 | 30,316 |
| 80 X700 | 0,06/0,05 | 30,316 |
| 165 X800 | 0,071/0,040 | 30,316 |
| 165 X1400 | 0,05/0,032 | 30,316 |
| 200 X1800 | 0,05/0,03 | 30,316 |
| 325 X2300 | 0,030/0,025 | 316L |
| 400 X2800 | 0,030/0,02 | 316L |
![]()
![]()
Zastosowania:
Siatka druciana holenderska ze stali nierdzewnej stosowana w filtrach paliwa, przemyśle lotniczym, gumowym
![]()
| Specyfikacja siatki drucianej holenderskiej o splocie płóciennym ze stali nierdzewnej | Specyfikacja siatki drucianej holenderskiej o splocie skośnym ze stali nierdzewnej | ||||||||
| Siatka/cal (osnowa x wątek) | Średnica drutu osnowa x wątek (mm) | Normalny rozmiar (µm) | Efektywna powierzchnia % | Waga kg/m kw. | Grubość (mm) | Wątek x Osnowa (cale) | Rozmiar otworu (µm) | Dostępna powierzchnia (%) | Grubość (mm) |
| 7x44 | 0,71x0,63 | 319 | 14,2 | 5,55 | 1,97 | 20 x 270 | 119 | 17,6 | 0,65 |
| 8x45 | 0,8x0,6 | 310 | 15,5 | 5,7 | 2 | 20 x 200 | 118 | 12,1 | 0,915 |
| 8x60 | 0,63x0,45 | 296 | 20,3 | 4,16 | 1,53 | 24 x 300 | 110 | 19,6 | 0,64 |
| 8x85 | 0,45x0,315 | 275 | 27,3 | 2,73 | 1,08 | 20 x 150 | 101 | 7,5 | 1,16 |
| 10x90 | 0,45x0,28 | 249 | 29,2 | 2,57 | 1,01 | 30 x 340 | 89 | 17,9 | 0,6 |
| 10x76 | 0,5x0,355 | 248 | 21,8 | 3,24 | 1,21 | 30 x 270 | 77 | 11,2 | 0,68 |
| 12x86 | 0,45x0,315 | 211 | 20,9 | 2,93 | 1,08 | 40 x 540 | 70 | 23,5 | 0,38 |
| 12x64 | 0,56x0,40 | 211 | 16 | 3,89 | 1,36 | 40 x 430 | 63 | 15,4 | 0,43 |
| 12x76 | 0,45x0,355 | 192 | 15,9 | 3,26 | 1,16 | 50 x 600 | 51 | 17,2 | 0,305 |
| 14x100 | 0,40x0,28 | 182 | 20,3 | 2,62 | 0,96 | 50 x 500 | 47 | 12 | 0,364 |
| 14x110 | 0,4x0,25 | 177 | 22,2 | 2,28 | 0,855 | 65 x 600 | 36 | 12 | 0,32 |
| 14x76 | 0,45x0,355 | 173 | 14,3 | 3,33 | 1,16 | 70 x 600 | 31 | 10,1 | 0,32 |
| 16x100 | 0,40x0,28 | 160 | 17,7 | 2,7 | 0,96 | 78 x 760 | 31 | 13,5 | 0,254 |
| 17x120 | 0,355x0,224 | 155 | 22,4 | 2,19 | 0,803 | 78 x 680 | 29 | 10,3 | 0,272 |
| 16x120 | 0,28x0,224 | 145 | 19,2 | 1,97 | 0,728 | 80 x 680 | 28 | 9,8 | 0,272 |
| 20x140 | 0,315x0,20 | 133 | 21,5 | 1,97 | 0,715 | 90 x 850 | 26 | 12,7 | 0,226 |
| 20x170 | 0,25x0,16 | 130 | 28,9 | 1,56 | 0,57 | 90 x 760 | 24 | 9,6 | 0,242 |
| 20x110 | 0,355x0,25 | 126 | 15,3 | 2,47 | 0,855 | 100 x 850 | 22 | 10 | 0,226 |
| 22x120 | 0,315x0,224 | 115 | 15,5 | 2,2 | 0,763 | 130 x 1500 | 21 | 18,6 | 0,135 |
| 25x140 | 0,28x0,20 | 100 | 15,2 | 1,96 | 0,68 | 100 x 760 | 20 | 7,4 | 0,242 |
| 24x110 | 0,355x0,25 | 97 | 11,3 | 2,6 | 0,855 | 130 x 1200 | 18 | 12 | 0,161 |
| 28x150 | 0,28x0,18 | 92 | 15,9 | 1,87 | 0,64 | 130 x 1100 | 17 | 9,4 | 0,171 |
| 30x150 | 0,25x0,18 | 82 | 13,5 | 1,79 | 0,61 | 150 x 1400 | 15 | 11,4 | 0,143 |
| 30x140 | 0,315x0,20 | 77 | 11,4 | 2,21 | 0,715 | 160 x 1500 | 15 | 12,4 | 0,135 |
| 35x190 | 0,224x0,14 | 74 | 16,8 | 1,47 | 0,504 | 165 x 1500 | 14 | 11,4 | 0,135 |
| 35x170 | 0,224x0,16 | 69 | 12,8 | 1,62 | 0,544 | 174 x 1700 | 13 | 12,9 | 0,127 |
| 40x200 | 0,18x0,135 | 63 | 15,4 | 1,24 | 0,43 | 165 x 1400 | 13 | 8,8 | 0,143 |
| 50x250 | 0,14x0,11 | 50 | 15,2 | 1 | 0,36 | 174 x 1400 | 11 | 7,4 | 0,143 |
| 60x500 | 0,14x0,055 | 51 | 34,1 | 0,7 | 0,252 | 203 x 1600 | 10 | 9,3 | 0,114 |
| 50x270 | 0,14x0,10 | 50 | 15,2 | 0,98 | 0,34 | ||||
| 65x390 | 0,125x0,071 | 42 | 19,1 | 0,78 | 0,267 | ||||
| 60x300 | 0,14x0,09 | 41 | 14,1 | 0,96 | 0,32 | ||||
| 80x700 | 0,125x0,04 | 40 | 38,1 | 0,6 | 0,205 | ||||
| 60x270 | 0,14x0,10 | 39 | 11,2 | 1,03 | 0,34 | ||||
| 77x560 | 0,14x0,05 | 38 | 27,5 | 0,74 | 0,24 | ||||
| 70x390 | 0,112x0,071 | 37 | 16,3 | 0,74 | 0,254 | ||||
| 65x750 | 0,10x0,036 | 36 | 37,1 | 0,43 | 0,172 | ||||
| 70x340 | 0,125x0,08 | 35 | 13,2 | 0,86 | 0,285 | ||||
| 80x430 | 0,125x0,063 | 32 | 16,6 | 0,77 | 0,251 | ||||
| 118x750 | 0,063x0,036 | 23 | 21,5 | 0,38 | 0,135 | ||||
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133