|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Grubość: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Przenośnik taśmowy ze stali nierdzewnej,sieci z płaskiej,elastycznej drutu |
||
Taśmociąg z płaskiej siatki drucianej ze stali nierdzewnej
Płaska taśma przenośnikowa, zbudowana z poprzecznych prętów i płaskich metalowych pasków, składa się z tysięcy metalowych kształtów "U", które są nitowane razem. Są one najlepsze w sytuacjach, które wymagają solidnej, płaskiej powierzchni, która sprzyja maksymalnej cyrkulacji powietrza. Doskonałe odprowadzanie płynów, a także łatwość czyszczenia. Jednocześnie są łatwe w utrzymaniu, wystarczy wymienić uszkodzony lub zużyty odcinek. Są one stosowane w niektórych z następujących zastosowań: przetwarzanie żywności, konserwowanie, pieczenie, zamrażanie, zastosowania rolnicze, a także mycie części, suszenie, czyszczenie, malowanie, przenoszenie; używane również jako maty i maty wleczone.
![]()
![]()
![]()
| Style | Typy | Rozmiar oczek | Szerokość taśmy | Średnica pręta poprzecznego | Płaski pasek (Wysokość × Grubość) | Napięcie (maks.) | Przybliżona waga |
| Standardowe obciążenie i zaciśnięta krawędź | CG-C1 | 1" × 1" | 4.5" do 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./stopy kwadratowe |
| CG-C2 | ½" × 1" | 4.125" do 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./stopy kwadratowe | |
| CG-C3 | ½" × 1" | 4.125" do 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./stopy kwadratowe | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | 4.5" do 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./stopy kwadratowe | |
| Standardowe obciążenie i spawana krawędź | CG-W1 | 1" × 1" | 3" do 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./stopy kwadratowe |
| CG-W2 | ½" × 1" | 3.25" do 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./stopy kwadratowe | |
| CG-W3 | ½" × ½" | 3" do 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./stopy kwadratowe | |
| CG-W4 | ½" × 1" | 3.25" do 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./stopy kwadratowe | |
| Duże obciążenie i zaciśnięta krawędź | CG-C1 | 1" × 1" | 10" do 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./stopy kwadratowe |
| CG-C2 | ½" × 1" | 10" do 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./stopy kwadratowe |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133