|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Drut stalowy ocynkowany, czarna siatka druciana | Zastosowanie: | ekran, tkana siatka druciana |
|---|---|---|---|
| Technika: | Tkane, Splot | Rodzaj: | Splot siatki drucianej, tkanina druciana |
| Kolor: | srebra | Średnica drutu: | Wymóg |
| Użycie: | Budowa | Kształt otworu: | Diament |
| Cechy: | Odporność na korozję, piękna, trwała, łatwa w montażu, dobrze opadająca | Obsługa powierzchni: | Gorąco zanurzona, ocynkowana, polerowana |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Podkreślić: | Rodowisko drzew Korytarz drutu,Koszyk z diamentowego drutu,Diamentowy dziurkowy korytarz |
||
Koszyk z sieci korzeniowejJest to rewolucyjny produkt, który zapewnia naturalny sposób przeszczepu drzew i krzewów.wyeliminowanie kosztów konteneryzacji i wyprodukowanie profesjonalnie wyglądającego opakowania.
Rodzaj koszyka: rodzaj francuski i holenderski lub inny rodzaj jest dostępny
Rodzaj złączy: spawane i skręcone
SpecyfikacjaRodowisko drzew Korytarz drutu

![]()
![]()
Zastosowanie: Koszyki drzew do przenoszenia drzew i krzewów Koszyki drutów drzewnych do farm drzew, szkół drzewnych i firm przenoszących drzewa.
Cechy produktu:
1) Kosz sieciowy z drutu stalowego specjalnej jakości.
2) Elastyczne i 100% mocne złącza, które utrzymują kulę korzeniową podczas transportu
3) Łatwe w obsłudze z łuskiem i sprawdzone 1500 razy w użyciu
Specyfikacje:
|
Średnica (cm) |
Głębokość (cm) |
Głębokość krzywej (cm) |
Włókno sieciowe (mm) |
Włókno górne i dolne (mm) |
Szerokość siatki (cm) |
PCS/Pakowanie |
Ilość załadunku w pojemniku GP o długości 40' |
| 35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
| 40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
| 45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
| 50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
| 55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
| 60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
| 65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
| 70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
| 75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
| 80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
| 85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
| 90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
| 95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
| 105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
| 115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
| 130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
| 145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
| 160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
| 175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133