|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Poziom: | 50,8 mm |
|---|---|---|---|
| Odległość otworu: | 8 mm | Średnica sworznia: | 8 mm |
| Całkowita szerokość: | 1800 mm | Długość: | 30 000 mm |
| Grubość płyty: | 1,2 mm | wielkość otworu: | średnica 4mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Podkreślić: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
Płytki przenośnikowe ze stali nierdzewnej z przewierconymi 2 mm
Pozostałe maszyny i urządzenia do przenoszenia,Płyty przenośne, zwane również pasami stalowymi z zawiasami, są rodzajem urządzenia przenośnego wykonanego z płyt stalowych i szyn zawiasowych lub prętów łącznych.taśmy przenośnej płyty metalowej może zapewnić większy obszar kontaktowy, płaska i gładka powierzchnia do suszenia, sortowania i przenoszenia.
Materiały z taśm przenośnych z płyt metalowych łańcucha
Specyfikacje taśmy przenośnej do płyt metalowych
![]()
Zalety produktu
Taśmy przenośnikowe z płyt perforowanych ze stali nierdzewnej
1.Konstrukcja otwartej siatki dla szybkiego odpływu i swobodnego przepływu powietrza
2.Płaska powierzchnia nośna
3Łatwo się czyszczy.
Płyty przenośne perforowane
Płytka perforowana jest połączona z ciągle perforowanymi płytkami łańcuchowymi, otwory na powierzchni zapewniają doskonałą wydajność rozpraszania ciepła do przenoszenia produktów, takich jak ciasteczka,chleby i inne gorące produktyPerforacje pozwalają otworzyć pas od zera do bardzo dużego.
Perforowany taśma przenośna może być wykonana w różnych wzorach.Otwór otwartych otworów może być dostosowany zgodnie z wymaganiami.
Wypukły taśmy przenośnikowej z tablicą łańcuchową.
Powierzchnia płyty łańcuchowej jest wytwarzana w kilku podniesionych okrągłych kształtach kul w różnych średnicach.Podniesiona lub wypukła powierzchnia zapewnia doskonałą odporność na poślizg, aby zapobiec upadkowi produktów transportowych na ziemięPłyty konweksowe łańcucha można dodać z poprzecznymi rozbiórkami i płytami bocznymi do sortowania i ochrony.
Zastosowania taśmy przenośnej łańcuchowej
1) Maszyny do przetwarzania żywności mrożonej
2) Maszyny do obróbki cieplnej
3) Maszyny do produkcji żywności w puszkach
4) Maszyny do szkła
5) Maszyny do produkcji żywności morskiej
6) Maszyny chemiczne
7) Maszyny do metalurgii proszkowej
8) Ogólne maszyny transportowe
9) Maszyna do ciągłego suszenia
10) Specjalne maszyny transportowe
| Materiał taśmy przenośnej | Drut ze stali nierdzewnej |
| Zestaw przenośny ze stali nierdzewnej | 5 6 7 7 10 13 15 15 18 20 20 19 |
| Średnica drutu ((mm) | 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 5 5 |
| Rodzaj krawędzi pętli | o szerokości nieprzekraczającej 50 mm |
| Światło (mm) | 30 30 30 30 30 30 30 40 50 60 100 130 150 300 |
| Średnia długość (mm) | 300-4200 |
![]()
![]()
Taśmy przenośnikowe z płyt metalowych łańcucha
![]()
przewodowy taśma przenośna
![]()
przewodowy taśma przenośna
SPROCKET 32B-1 Z10
![]()
Łańcuchy rolkowe - typy ANSI, BS/DN, antykorozyjne i łączniki
Łańcuchy rolkowe standardowe ANSI są najczęściej stosowanymi łańcuchami przesyłowymi w USA.łańcuchy Nitro ANSI są zbudowane do obsługi szerokiego zakresu zastosowań w wielu gałęziach przemysłuŚcisłe standardy jakości zapewniają, że każdy łańcuch konsekwentnie spełnia nasze wymagania dotyczące wytrzymałości i niezawodności.Łańcuchy ANSI są dostępne w kilku opcjach, w tym w wielu pasmach dla zastosowań o większych wymaganiach mocy.
| Numer łańcucha | Głupota | Wewnętrzna szerokość | Średnica walca | Ogólna szerokość | Średnica szpilki | Wysokość płyty | Gęstość płyty |
| # | P | b1 | d1 | L | d2 | h2 | T |
| 25-1* | 1/4 | 1/8 | 0.130 | 0.311 | 0.091 | 0.228 | 0.030 |
| 35-1* | 3/8 | 3/16 | 0.200 | 0.488 | 0.141 | 0.346 | 0.050 |
| 40 do 1 | 1/2 | 5/16 | 0.312 | 0.653 | 0.156 | 0.469 | 0.060 |
| 41-1 | 1/2 | 1/4 | 0.306 | 0.541 | 0.141 | 0.390 | 0.050 |
| 50 do 1 | 5/8 | 3/8 | 0.400 | 0.815 | 0.200 | 0.585 | 0.080 |
| 60 do 1 | 3/4 | 1/2 | 0.469 | 1.020 | 0.234 | 0.709 | 0.094 |
| 80 do 1 | 1 | 5/8 | 0.625 | 1.287 | 0.312 | 0.949 | 0.125 |
| 100 do 1 | 1-1/4 | 3/4 | 0.750 | 1.590 | 0.375 | 1.188 | 0.156 |
| 120-1 | 1-1/2 | 1 | 0.875 | 1.980 | 0.437 | 1.425 | 0.187 |
| 140-1 | 1-3/4 | 1 | 1.000 | 2.141 | 0.500 | 1.663 | 0.219 |
| 160-1 | 2 | 1-1/4 | 1.125 | 2.551 | 0.562 | 1.889 | 0.250 |
| 180-1 | 2-1/4 | 1-13/32 | 1.406 | 2.866 | 0.687 | 2.047 | 0.281 |
| 200-1 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1.562 | 3.161 | 0.781 | 2.375 | 0.312 |
| 240-1 | 3 | 1-7/8 | 1.875 | 3.760 | 0.937 | 2.791 | 0.375 |
Łańcuch jest przeznaczony do długich przejazdów, zastosowań o niskiej lub średniej prędkości i wykorzystuje koła z co najmniej 24 zębami.Zostały one wyprodukowane z grubszymi płytami bocznymi w celu obsługi większych obciążeń roboczych niż standardowe łańcuchyDzięki bardziej wytrzymałej płytce bocznej ciężkie łańcuchy rolkowe utrzymują swoją wytrzymałość i stabilność przez dłuższy czas.
Łańcuch jest w zasadzie taki sam jak standardowy łańcuch rowerowy tylko z "pinkami". To nie tylko zmniejsza masę łańcucha,ale daje również możliwość umieszczenia przedłużone szpilki przez łańcuch do przenoszenia produktuWiele zastosowań obejmuje: piekarnie, przenośniki powietrzne, windy, drób, rolnictwo i szeroki zakres innych zastosowań.
| Wielkość | Wskaźnik (P) | (W) | (R) | (D) | (d) | Długość szpilki | (F) | (H) | (T) | Waga |
| 40 KM | 0.500" | 0.313" | 0.312" | 0.221" | 0.157" | 0.689" | 0.689" | 0.472" | 0.059" | 0.35 lbs/FT |
| 50 KM | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 0.283" | 0.202" | 0.854" | 0.854" | 0.591" | 0.079" | 0.58 lbs/FT |
| 60 KM | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 0.333" | 0.236" | 1.055" | 1.055" | 0.713" | 0.094" | 0.81 lbs/FT |
| 80 KM | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.449" | 0.318" | 1.276" | 1.276" | 0.950" | 0.125" | 1.46 lbs/FT |
|

| Wielkość | Wskaźnik (P) | (K) | (W) | (R) | (D) | (F) | (T1) | (T2) | (H) | Masę (LBS/FT) | ||
| 04B-2 | 0.236" | 0.217" | 0.110" | 0.158" | 0.073" | 0.524" | - Tak. | - Tak. | 0.197" | 0.154 | ||
| 05B-2 | 0.315" | 0.222" | 0.118" | 0.197" | 0.091" | 0.571" | - Tak. | - Tak. | 0.280" | |||
| 06B-2 | 0.375" | 0.403" | 0.225" | 0.250" | 0.129" | 0.941" | 0.039" | 0.051" | 0.323" | 0.496 | ||
| 08B-2 | 0.500" | 0.548" | 0.305" | 0.335" | 0.175" | 1.260" | 0.059" | 0.059" | 0.469" | 0.872 | ||
| 10B-2 | 0.625" | 0.653" | 0.380" | 0.400" | 0.200" | 1.457" | 0.059" | 0.059" | 0.579" | 1.127 | ||
| 12B-2 | 0.750" | 0.766" | 0.460" | 0.475" | 0.225" | 1.697" | 0.071" | 0.071" | 0.634" | 1.529 | ||
| 16B-2 | 1.000" | 1.255" | 0.670" | 0.625" | 0.326" | 2.756" | 0.126" | 0.157" | 0.819" | 3.433 | ||
| 20B-2 | 1.250" | 1.435" | 0.770" | 0.750" | 0.401" | 3.169" | 0.138" | 0.177" | 1.024" | 5.076 | ||
| 24B-2 | 1.500" | 1.904" | 1.000" | 1.000" | 0.576" | 4.217" | 0.197" | 0.236" | 1.224" | 9.321 | ||
| 28B-2 | 1.750" | 2.345" | 1.220" | 1.100" | 0.626" | 5.083" | - Tak. | - Tak. | 1.457" | 11.09 | ||
| 32B-2 | 2.000" | 2.305" | 1.220" | 1.150" | 0.701" | 5.102" | - Tak. | - Tak. | 1.662" | 14.029 | ||
| 40B-2 | 2.500" | 2.846" | 1.500" | 1.550" | 0.901" | 6.358" | - Tak. | - Tak. | 2.083" | 21.378 | ||
| 48B-2 | 3.000" | 3.599" | 1.800" | 1.900" | 1.151" | 7.803" | - Tak. | - Tak. | 2.512" | 33.4 | ||
| 56B-2 | 3.500" | 4.197" | 2.100" | 2.125" | 1.351" | 9.039" | - Tak. | - Tak. | 3.063" | 46.765 |
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133