|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna | poziom: | 50,8 mm |
|---|---|---|---|
| Odległość otworu: | 8mm | Średnica szpilki: | 8mm |
| Całkowita szerokość: | 1800mm | Długość: | 30 000 mm |
| Grubość płyty: | 1,2 mm | Rozmiar dziury: | średnica 4mm |
| Stosowanie: | na śmietniku | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Podkreślić: | przenośnik taśmowy z siatki drucianej,przenośnik siatkowy,taśma z siatki metalowej |
||
Perforowany przenośnik taśmowy z płytą oporową na ciepło do transportu produktów o małej i dużej gęstości
Przenośnik taśmowy perforowanywykonany jest z płyty ze stali nierdzewnej, która jest perforowana na kilka okrągłych otworów w płycie.Płyta ze stali nierdzewnej ma wyjątkową stabilność chemiczną, która jest odporna na korozję, rdzę i temperaturę.Przenośnik taśmowy z perforowanej płyty ze stali nierdzewnej jest stabilny i ma długą żywotność, dzięki czemu nadaje się do przenoszenia produktów o dużej gęstości i niewielkich ilościach.
Przenośnik taśmowy z płytą perforowaną jest połączony z krawędziami płyt perforowanych i ogniw łańcucha.Blacha perforowana wyginana na zawiasy.Zawiasy połączone są poprzeczkami.Następnie poprzeczne pręty są mocowane na krawędziach ogniwa łańcucha, tworząc solidną i trwałą konstrukcję.
![]()
1. Materiały:
2. Typ:
3.Cechy:
4.Aplikacja:
Specyfikacje przenośnika taśmowego z perforowaną płytą
| Przedmiot | Poziom (mm) |
Średnica pręta (mm) |
Grubość płyty (mm) |
|---|---|---|---|
| BPPCB-01 | 25.40 | 5,00 | 1,00 |
| BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1,00 |
| BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1,50 |
| BPPCB-04 | 31,75 | 6.00 | 1,00 |
| BPPCB-05 | 31,75 | 6.00 | 1,50 |
| BPPCB-06 | 31,75 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1,00 |
| BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1,50 |
| BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1,00 |
| BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1,50 |
| BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-12 | 50,80 | 8.00 | 1,00 |
| BPPCB-13 | 50,80 | 8.00 | 1,50 |
| BPPCB-14 | 50,80 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-15 | 50,80 | 10.00 | 3.00 |
| BPPCB-16 | 63,50 | 10.00 | 1,50 |
| BPPCB-17 | 63,50 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-18 | 63,50 | 10.00 | 3.00 |
| BPPCB-19 | 80,00 | 8.00 | 1,50 |
| BPPCB-20 | 80,00 | 8.00 | 2.00 |
| BPPCB-21 | 80,00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-22 | 80,00 | 10.00 | 2,50 |
| BPPCB-23 | 100,00 | 10.00 | 1,50 |
| BPPCB-24 | 100,00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-25 | 100,00 | 10.00 | 2.00 |
| BPPCB-26 | 100,00 | 14.00 | 2.00 |
| BPPCB-27 | 100,00 | 14.00 | 3.00 |
| BPPCB-28 | 101,60 | 10.00 | 4,00 |
| BPPCB-29 | 101,60 | 14.00 | 4,00 |
| BPPCB-30 | 125,00 | 20.00 | 3.00 |
![]()
![]()
perforowany przenośnik taśmowy z knagą typu L martwą
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133