|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| otwieranie siatki: | 50 x 100 mm (2 x 4 cale) | średnica drutu: | 4 mm / 5 mm |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 42 "głębokie x 46" szerokie | Ładowanie: | 2700 funtów |
| Funkcja: | Regały nitowe i regały magazynowe bez śrub | Waga: | 9,8 kg |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Podkreślić: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
Super lekka cynkowa siatka druciana Decking 50 X 100 mm do regałów paletowych
| Deska tarasowa z kanałem Flare do regału paletowego | ||
Opis produktu | Marka | Evergrows |
| Rodzaj | Deskowanie z siatki drucianej | |
| Szeroki | Dostosowane 1340 mm | |
| Głębokość | Dostosowane 1200 mm | |
| Rozmiar oczek | 50 x 100 mm | |
| Drut drut | 5,2 mm | |
| Waga | 9,8 kg | |
| Ładowność | 900 kg dostosowane | |
| Możliwość układania w stosy | 4/1 | |
| Wykończeniowy | Ocynkowany | |
| Ilość / 40HQ | 2200 zestawów | |
| Gwarancja | 3-5 lat | |
| Okres trwałości produktu | do 3 lat przy prawidłowej obsłudze | |
| MOQ | 200 szt | |
| Skala | Średni obowiązek | |
| Podanie | Magazyn, supermarket, logistyka itp | |
| cechy produktu | Bezpieczniejsze: lepsze parametry bezpieczeństwa przeciwpożarowego, spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące ubezpieczenia | |
| Bardziej trwały: bardzo trwały i bezobsługowy | ||
| Higieniczny: nie dopuszcza do gromadzenia się brudu i kurzu. | ||
| Łatwy w obsłudze: szybki i łatwy w instalacji - bez mocowania i mocowania. | ||
| Popraw widoczność: Zwiększ oświetlenie i dostęp dla operatorów. | ||
| Wszechstronny: Idealny do wszystkich schowków, w tym chłodni i zamrażarek. | ||
| Elastyczność: Umożliwia przechowywanie płóz, palet lub małych części w dowolnym miejscu. | ||
| Zakres produktów | Regały paletowe, Drive in rack, regał półkowy, półka antresoli, podłoga antresoli, ASRS | |
| Inne rodzaje regałów magazynowych | ||
| Pojemnik z siatki drucianej | ||
| poszycie z ocynkowanej siatki drucianej | ||
| Paleta klatkowa | ||
| Roll Cage | ||
| Konwerter palet | ||
| Nestainer | ||
| Post Protector | ||
| Palety stalowe, palety plastikowe | ||
| Dziękujemy za odwiedzenie, nie wahaj się, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów | ||
Specyfikacja
| Część # | Głębokość | Szerokość | Pojemność | Zbrojenie Przewody | Waga |
| XM1836 | 18 cali | 36 cali | 500 funtów | 4 | 6 funtów |
| XM1848 | 18 cali | 48 cali | 500 funtów | 5 | 8 funtów |
| XM2448 | 24 cali | 48 cali | 500 funtów | 5 | 10 funtów |
| XM2460 | 24 cali | 60 cali | 500 funtów | 6 | 12,5 funta |
| XM2472 | 24 cali | 72 cale | 500 funtów | 7 | 15 funtów |
| XM3648 | 36 cali | 48 cali | 500 funtów | 5 | 15 funtów |
| XM3660 | 36 cali | 60 cali | 500 funtów | 6 | 18lbs |
| XM3672 | 36 cali | 72 cale | 500 funtów | 7 | 22 funty |
| XM4848 | 48 cali | 48 cali | 500 funtów | 9 | 22 funty |
| XM4860 | 48 cali | 60 cali | 500 funtów | 11 | 27 funtów |
| XM4872 | 48 cali | 72 cale | 500 funtów | 13 | 32 funty |
Osoba kontaktowa: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133